Et moi qui prend toujours, là, je ne prends pas !
Bref je termine 9e (7e ex aequo) alors que j'étais 11e elo au départ.
Championnat de Martinique 2008 Grille américaine après la ronde 9 | |||||||||
Pl | Nom | Elo | Pts | Bu. | Perf. | Cu. | FFE | ||
1 | MEDEUF Yonhel | 2069 | 7,5 | 50 | 2156 | 38 | 2161 | ||
2 | MARBOT Raymond | 1869 | 7,5 | 55,5 | 2152 | 37 | 2145 | ||
3 | CRAMER Stephen | 1690 | 7 | 53,5 | 2075 | 38 | 2238 | ||
4 | MONTABORD Manuel | 2180 | 7 | 50,5 | 2103 | 31 | 1926 | ||
5 | VERNEUIL Pascal | 2129 | 6,5 | 53,5 | 2051 | 35,5 | 1996 | ||
6 | ANCIVAL Lucien | 1966 | 6,5 | 48,5 | 1931 | 34,5 | 1910 | ||
7 | MARCELINE Philippe | 2040 | 6 | 53,5 | 1946 | 33 | 1894 | ||
8 | EDMOND Yves | 1900 | 6 | 48,5 | 1823 | 31 | 1811 | ||
9 | | ESCAFRE Stephane | 1841 | 6 | 48 | 1862 | 31 | 1862 | |
10 | CHRISTOPHE-HAYOT Romain | 1877 | 6 | 45,5 | 1767 | 29 | 1751 | ||
11 | SUEZ-PANAMA Gilles | 2099 | 5,5 | 57,5 | 2001 | 37 | 1964 | ||
12 | CHANCEREL Dominique | 1856 | 5,5 | 51 | 1830 | 33 | 1821 |
etc... 63 joueurs
Demain, je bosse à 7h du matin... jusqu'à 18h30... la vie est une dure lutte, le dimanche.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire