Mois | Température nuit | Température moyenne | Température journée | Température baignade | Pluie |
Janvier | 24°C | 26°C | 29°C | 28°C | 269 mm |
Fevrier | 24°C | 26°C | 29°C | 27°C | 193 mm |
Mars | 23°C | 26°C | 29°C | 27°C | 218 mm |
Avril | 23°C | 25°C | 28°C | 27°C | 165 mm |
Mai | 21°C | 24°C | 27°C | 27°C | 86 mm |
Juin | 18°C | 22°C | 26°C | 26°C | 71 mm |
Juillet | 19°C | 22°C | 25°C | 24°C | 81 mm |
Aout | 18°C | 21°C | 24°C | 24°C | 51 mm |
Septembre | 18°C | 21°C | 25°C | 23°C | 48 mm |
Octobre | 19°C | 22°C | 25°C | 24°C | 48 mm |
Novembre | 21°C | 24°C | 28°C | 25°C | 122 mm |
Decembre La température de l'eau descend à 23° en septembre brrrrr ! | 22°C | 25°C | 29°C | 27°C | 175 mm La température de l'eau des |
dimanche 21 juin 2009
Juste pour vous ennerver, si vous n'habitez pas la Réunion
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire